Tuotetiedot
Tuotetunnisteet
Tehoa | Tuotteen koko | paketin koko | Kpl / laatikko |
30W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 10 kpl |
60W | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 kpl |
90W | 62624555mm | 375*260*650 | 5 kpl |
120W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 5 kpl |
Tuotetiedot |
MALLI | Tehoa | Led helmiä | Työaika (täysi laturi) | Toiminto | IP-LUOKKA |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6-8 tuntia | Tutkatunnistin + valon ohjaus | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | 6-8 tuntia | Tutkatunnistin + valon ohjaus | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6-8 tuntia | Tutkatunnistin + valon ohjaus | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | 6-8 tuntia | Tutkatunnistin + valon ohjaus | IP65 |
LED valonlähde | SMD |
Jännite | DC12V |
Valoefekti | 》100 im/w |
Säteen kulma | 140*70° |
CRI | Ra N 70 |
Vaalea väri | 2700-6500K |
Akku | Litium-ioni |
IP-luokka | IP65 |
Aurinkopaneelit | Polykiteinen pii |
Työskentelylämpötila | -25°C 〜+50°C |
Elinikä | 2 30 000 tuntia |
Edellinen: 150w 200w hyvälaatuinen aurinkovalo Seuraava: 50w/100w/200w/300w hyvälaatuinen kestävä LED-tasovalo